No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV KSP ENTERTAINMENT 02.581.726.3-101.000 Rp. 473.999.999,00 Rp. 473.999.999,00
2 PT. SENANG JAYA ABADI 31.504.466.9-426.000 Rp. 483.500.000,00 Rp. 483.500.000,00
3 PT Arista Jaya Niaga 03.268.239.5-008.000 Rp. 484.300.000,00 Rp. 484.300.000,00
4 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 484.500.000,00 Rp. 484.500.000,00
5 PT. Dayaguna Motor Indonesia 01.983.069.4-046.000 Rp. 484.750.000,00 Rp. 484.750.000,00
6 PT. Indomobil Prima Niaga 01.542.708.1-007.000 Rp. 484.900.000,00 Rp. 484.900.000,00
7 CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH 74.108.867.8-101.000
8 PT ESA SAGARA AUTOTARA 02.247.992.7-502.000
9 PT.SEJAHTERA BUANA TRADA 66.297.683.6-048.000
10 CV FATAN ADIGUNA 02.204.509.0-512.000
11 PT. Indosentosa Trada 01.582.867.6-441.000
12 PT. TEJA BERLIAN 01.457.735.7-426.000
13 PT.Mahakarya Jaya Sinergi 71.480.063.8-125.000