No Nama Peserta K SK SB B A T ST P PT HN H P PK Alasan
1 PT. ANDIKA PERSADA RAYA - 21.078.367.6-424.000 85,0 85,0 87,0 Rp. 230.147.060,00
Rp. 230.147.060,00
2 PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-429.000 85,0 85,0 81,0 Rp. 239.937.775,00
Rp. 239.937.775,00
3 PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 57,0 57,0
4 PT. ITERGO BUANA UTAMA - 02.779.096.3-423.000 63,0 63,0
5 PT. PADURAKSA KONSULTAN - 02.390.537.5-429.000 57,0 57,0
6 PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 83,0 83,0
7 PT. PARAMA MULABHAKTI - 01.588.799.5-428.000 73,0 73,0
8 CV. Mitra Consultant Engineering - 01.767.775.8-424.000 69,0 69,0
9 PT. Munasa Kreasi Nusantara - 02.108.378.7-429.000 88,0 88,0
10 PT. CITRAWEES SALAWASNA - 01.691.614.0-429.000 69,0 69,0
11 PT. Sisarti Baksya Asasta - 31.552.819.0-423.000 85,0 85,0
12 CV. Madani Callysta Saibuyun - 02.265.266.3-541.000 57,0 57,0
13 PT. CITRA GAMA SAKTI - 02.398.382.8-542.000 70,0 70,0
14 PT. ARYO PRIMA KONSULTAN - 01.772.529.2-429.000 52,0 52,0
15 PT. Arenco Binatama - 03.268.848.3-444.000 52,0 52,0
16 PT. ALOCITA MANDIRI - 01.555.547.7-429.000 93,0 93,0
17 PT. Environesia Global Saraya - 76.103.263.0-543.000 75,0 75,0
18 PT. Inasa Sakha Kirana - 02.333.122.6-441.000 93,0 93,0
19 PT. Raka Enginering Consultants - 21.075.286.1-424.000 78,0 78,0
20 CV BINTANG GRAGE - 21.054.496.1-426.000 59,0 59,0
21 PT CITRA BINTANG MATARAM - 31.539.235.7-542.000 70,0 70,0
22 PT. KONSALTA KUATORIAL - 02.239.856.4-651.000
23 PT. Belaputera Interplan - 01.548.564.2-424.000
24 PT. GALEN SAGARA PERKASA - 31.803.937.7-424.000
25 PT. KHARISMA CIPTA KUASA - 02.011.445.0-015.000
26 PT.SELARAS MULTIARSI KONSULTAN - 31.166.873.5-429.000
27 PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN CAB. BANDUNG - 73.114.447.3-423.001
28 PT. AGHAZTA KONSULTAN - 66.271.436.9-429.000
29 CV. TUNAS - 01.253.133.1-517.000
30 Fayizreka Arta Mustari - 80.250.828.3-429.000

  • A Evaluasi Administrasi
  • T Evaluasi Teknis
  • ST Skor Teknis
  • P Penawaran
  • PT Penawaran Terkoreksi
  • HN Hasil Negosiasi
  • SH Skor Harga
  • SA Skor Akhir
  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian
  • H Evaluasi Harga/Biaya
  • P Pemenang
  • PK Pemenang Berkontrak