No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. REZEKI MENTARI 94.062.192.3-613.000 Rp. 625.207.660,00 Rp. 625.207.660,00 Rp. 625.207.660,00
2 CITRA SEKAR SEJAHTERA 09.144.939.2-001.000 Rp. 630.369.432,00 Rp. 630.369.432,00 Rp. 630.369.432,00
3 CV. PERFORMA HARMONI PERSADA 31.465.987.1-543.000 Rp. 651.420.000,00 Rp. 651.420.000,00 Rp. 651.420.000,00
4 DELTA 02.884.357.1-626.000 Rp. 709.170.000,00 Rp. 709.170.000,00 Rp. 709.170.000,00
5 CV. RAJAWALI SAKTI 01.536.201.5-404.000 Rp. 763.593.600,00 Rp. 763.593.600,00 Rp. 763.593.600,00
6 CV. Sinar Pasundan 21.023.941.4-425.000 Rp. 797.720.000,00 Rp. 797.720.000,00 Rp. 797.720.000,00
7 CV. Rekan Kita 82.745.922.3-521.000 Rp. 806.960.000,00 Rp. 806.960.000,00 Rp. 806.960.000,00
8 PT. Citra Media Interaktif 03.007.653.3-015.000 Rp. 899.248.011,20 Rp. 899.248.011,20 Rp. 899.248.011,20
9 PT. Global Aero Dinamika 03.260.384.7-008.000 Rp. 922.336.800,00 Rp. 922.336.800,00 Rp. 922.336.800,00
10 cv. nafisha cemerlang 74.813.118.2-437.000 Rp. 924.479.325,00 Rp. 924.479.325,00 Rp. 924.479.325,00
11 pt. prasasti mega perkasa 93.384.146.2-034.000 Rp. 935.704.000,00 Rp. 935.704.000,00 Rp. 935.704.000,00
12 cv. zayin pelita jaya 86.583.215.8-085.000 Rp. 951.744.640,00 Rp. 951.744.640,00 Rp. 951.744.640,00
13 PT.DETIRA PRIMANANDA 31.684.687.2-013.000 Rp. 954.823.870,00 Rp. 954.823.870,00 Rp. 954.823.870,00
14 pt. Julistia Karta Jaya 86.771.218.4-034.000 Rp. 1.015.907.200,00 Rp. 1.015.907.200,00 Rp. 1.015.907.200,00
15 CV MONJALI ABADI UTAMA 02.544.237.7-542.000 Rp. 1.016.400.000,00 Rp. 1.016.400.000,00 Rp. 1.016.400.000,00
16 RF INSPIRING 94.826.603.6-034.000 Rp. 1.056.008.800,00 Rp. 1.056.008.800,00 Rp. 1.056.008.800,00
17 Garuda Ternama 83.457.348.7-437.000 Rp. 1.081.927.000,00 Rp. 1.081.927.000,00 Rp. 1.081.927.000,00
18 CV. KIRAB 21.104.355.9-429.000
19 CV.ARDHIKA SARANA MEDIA 31.436.741.8-501.000
20 CV AVIANTO MANDIRI 72.070.989.8-437.000
21 PT.Sumber Mitra Aditama 76.416.222.8-216.000
22 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
23 PT. NUANSATAMA KARYA 01.346.428.4-018.000
24 CV.ARUILA 74.960.299.1-437.000
25 PT.MEDIATAMA TEGUH PERTIWI 02.360.017.4-008.000
26 PT. DUTA ESTETIKA 31.449.241.4-541.000
27 CV. MEGAWANAINTI 02.737.153.3-446.000
28 CV. JAYASHREE 74.299.608.5-543.000
29 CV. Tunggal Niaga Persada 94.141.289.2-438.000
30 PT. SAMUDRA JAYA KONSULTAN 66.769.286.7-437.000
31 CV. TAMITA PRATAMA 90.253.959.2-027.000
32 CV. BANGUN CIPTA PERSADA 80.476.318.3-437.000
33 CV AMANAH 02.485.591.8-425.000
34 CV. BINTANG ILMU 81.346.504.4-014.000
35 cv. renato 31.450.071.1-437.000
36 CV. SAINDO KREASITAMA 31.687.380.1-411.000
37 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
38 CV. RAGA PUTRA PERKASA 74.717.123.9-437.000
39 cv. mutiara pratama 71.715.246.6-545.000
40 CV. Prodist Dapin Edutama 31.452.394.5-416.000
41 CV. ASTIRINDO JAYA 81.491.654.0-005.000
42 cv. Jati Indonesia 21.062.695.8-122.000
43 CV ARNEMIA 31.222.821.6-437.000
44 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000
45 CV. Ris Putra Merapi 02.539.342.2-524.000
46 CV. PUTRA WIJAYA 73.554.277.1-437.000
47 CV. NILANA 31.358.890.7-437.000